အမှတ် (၂၉)၊ အခန်းနံပါတ် (၁၀၀၂)၊ ၁၀ လွှာ၊ UMFCCI ၊ မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း။ Email: [email protected] Ph : ၀၁-၂၃၀၁၅၈၂

RSS Price

Date Description Prices
16/12/2024 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1950-2150
16/12/2024 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD1900-2100
16/12/2024 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1850-2050
16/12/2024 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1800-2000
16/12/2024 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1950
09/12/2024 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 2050-2250
09/12/2024 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 2000-2200
09/12/2024 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD1950-2150
09/12/2024 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1900-2100
09/12/2024 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1850-2050
13/09/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/09/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
13/09/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/09/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
13/09/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450
06/09/2021 R.S.S (1) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/09/2021 R.S.S (2) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/09/2021 R.S.S (3) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
06/09/2021 R.S.S (4) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
06/09/2021 R.S.S (5) တစ်တန်လျှင် USD 1400-1450

MSR Price

Date Description Prices
16/12/2024 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 2000-2200
16/12/2024 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1950-2150
16/12/2024 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1900-2100
16/12/2024 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1850-2050
16/12/2024 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1800-2100
16/12/2024 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1950
16/12/2024 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1900
09/12/2024 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 2000-2200
09/12/2024 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1950-2150
09/12/2024 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1900-2100
09/12/2024 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1850-2050
09/12/2024 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1800-2000
09/12/2024 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1950
09/12/2024 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1900
13/09/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
13/09/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
13/09/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
13/09/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/09/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
13/09/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
13/09/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500
06/09/2021 M.S.R (CV) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1800
06/09/2021 M.S.R (L) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
06/09/2021 M.S.R (3L) တစ်တန်လျှင် USD 1650-1750
06/09/2021 M.S.R (5) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/09/2021 M.S.R (10) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/09/2021 M.S.R (20) တစ်တန်လျှင် USD 1500-1550
06/09/2021 M.S.R (50) တစ်တန်လျှင် USD 1450-1500

Mixture Price

Date Description Prices
09/12/2024 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 2000-2200
09/12/2024 Mixtures of Natural Rubber and Synthetic Rubber (97.5% RSS-3, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 2000-2200
09/12/2024 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1950-2150
09/12/2024 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1800-2050
09/12/2024 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1950
09/12/2024 Mixtures of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber) (92.5% MSR-20, 7.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1750-1950
13/09/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
13/09/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
13/09/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
13/09/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600
06/09/2021 Mixture of Natural Rubber and Synthetic Rubber (99% RSS-3, 1% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1650
06/09/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 3L and Synthetic Rubber (97.5% MSR-3L, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1700-1750
06/09/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 10 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-10, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1600-1650
06/09/2021 Mixture of Natural Rubber MSR 20 and Synthetic Rubber (97.5% MSR-20, 2.5% SBR 1502) တစ်တန်လျှင် USD 1550-1600

Concentrate Price

Date Description Prices
09/12/2024 Concentrate Latex 60% DRC တစ်တန်လျှင် USD 1550-1750
13/09/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
06/09/2021 Concentrate Latex 60% DRC USD 1100-1200
Copyright@MRPPA 2019.